仅供参考。日期会因年份和征集批次而变化;具有约束力的信息以相关计划的最新官方征集文件为准。
类型:常年开放 = 全年受理 · 分批次 = 有固定截止日期 · 按征集 = 征集开放时受理(日程不固定)。
| 代码 | 计划 | 机构 | 申请类型 | 已知日期 / 周期 | 申请渠道 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | 订单导向型研发(中小企业扶持) | TÜBİTAK | 分批次 | 每年约3个批次(典型:1–3月 · 5–7月 · 9–11月) | PRODİS | 分批次;以官方征集日程为准 |
| 1507 | 中小企业研发起步 | TÜBİTAK | 按征集 | 征集开放时受理(不固定) | PRODİS | 按征集 |
| 1501 | 工业研发项目 | TÜBİTAK | 按征集 | 征集开放时受理(不固定) | PRODİS | 按征集 |
| 1711 | 人工智能生态系统征集 | TÜBİTAK | 按征集 | 年度征集(日期视征集而定) | PRODİS | 按征集(聚焦人工智能) |
| 1505 | 校企合作 | TÜBİTAK | 常年开放 | 常年受理申请 | PRODİS | 常年开放 |
| 1511 | 技术跃进计划(HAMLE) | TÜBİTAK/工业部 | 按征集 | 截止日期在征集日程中公布 | hamle.gov.tr | 按征集 |
| 1832 | 工业绿色转型 | TÜBİTAK | 按征集 | 按征集(分阶段进行) | PRODİS | 按征集 |
| 1602 | 专利扶持 | TÜBİTAK | 常年开放 | 常年受理申请 | PRODİS | 常年开放 |
| 1512/1612 | 创业扶持(BiGG) | TÜBİTAK | 分批次 | 通过1612实施机构的征集进行(典型为春季至夏季) | 实施机构 | 分批次;以实施机构日程为准 |
| 1515 | 前沿研发实验室 | TÜBİTAK | 常年开放 | 常年受理申请 | PRODİS | 常年开放 |
| KOSGEB Ar-Ge-Ür-Ge | 研发、产品开发与创新 | KOSGEB | 常年开放 | 按计划规则(通常开放) | KOSGEB | 依据计划规则 |
| KOSGEB Teknoyatırım | 技术产品投资 | KOSGEB | 按征集 | 按计划/征集规则 | KOSGEB | 依据计划规则 |
| KOSGEB Stratejik Ürün | 战略产品 | KOSGEB | 按征集 | 按计划/征集规则 | KOSGEB | 依据计划规则 |
| KOBİGEL | 中小企业发展 | KOSGEB | 按征集 | 主题征集(不固定) | KOSGEB | 按征集(主题型) |
| KOSGEB TEKMER | 技术中心 | KOSGEB | 常年开放 | 按计划规则(通常开放) | KOSGEB | 依据计划规则 |
| 5746 | 研发与设计中心 | 工业部 | 常年开放 | 证书申请常年受理 | agtm.sanayi.gov.tr | 税收/社保激励;常年开放 |
| 4691 | 科技园(TGB) | 工业部 | 常年开放 | 科技园申请常年受理 | 科技园/部委 | 税收豁免;常年开放 |
| Yatırım Teşvik | 投资激励证书 | 工业部 | 常年开放 | 通过 E-TUYS 常年受理 | E-TUYS | 投资激励;常年开放 |
| TÜR | 技术产品经验证书 | 工业部 | 常年开放 | 常年受理申请 | 工业部 | 公共采购优势;常年开放 |
| Kalkınma Ajansları | 区域扶持 | 26个发展署 | 按征集 | 区域征集(截止日期通常在春季) | 相关发展署 | 按区域征集 |
| Ufuk Avrupa | Horizon Europe(欧洲地平线) | 欧盟委员会 | 按征集 | 按征集(截止日期遍布全年;典型为春季/秋季) | 欧盟 F&T 门户 | 按征集/按主题 |
| EIC Accelerator | EIC Accelerator | 欧盟委员会 | 分批次 | 每年多个固定截止批次(典型:1月 · 3月 · 5月 · 7月 · 9月 · 11月) | EIC/欧盟 F&T 门户 | 固定截止日期 |
| Eurostars | Eurostars 3(Eureka) | Eureka/TÜBİTAK | 分批次 | 每年2个截止批次(典型:3月和9月) | Eureka/TÜBİTAK | 每年两次征集 |
| Digital Europe | 数字欧洲(DIGITAL) | 欧盟委员会 | 按征集 | DIGITAL 征集(年内进行) | 欧盟 F&T 门户 | 按征集 |
| SMP/COSME | 单一市场计划 — 中小企业 | EISMEA/欧盟 | 按征集 | EISMEA 征集(不固定) | EISMEA/欧盟 F&T 门户 | 按征集 |
| IPA/IPARD | 入盟前援助 / 农村发展 | TKDK / 欧盟 | 按征集 | TKDK 征集周期(年内进行) | TKDK | 按征集/申请周期 |
按月申请概览
● = 预计开放/已知开放的月份 · 仅供参考。日期会因年份和征集批次而变化;具有约束力的信息以相关计划的最新官方征集文件为准。
| 代码 | 计划 | 申请类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | 订单导向型研发(中小企业扶持) | 分批次 | ||||||||||||
| 1507 | 中小企业研发起步 | 按征集 | ||||||||||||
| 1501 | 工业研发项目 | 按征集 | ||||||||||||
| 1711 | 人工智能生态系统征集 | 按征集 | ||||||||||||
| 1505 | 校企合作 | 常年开放 | ||||||||||||
| 1511 | 技术跃进计划(HAMLE) | 按征集 | ||||||||||||
| 1832 | 工业绿色转型 | 按征集 | ||||||||||||
| 1602 | 专利扶持 | 常年开放 | ||||||||||||
| 1512/1612 | 创业扶持(BiGG) | 分批次 | ||||||||||||
| 1515 | 前沿研发实验室 | 常年开放 | ||||||||||||
| KOSGEB Ar-Ge-Ür-Ge | 研发、产品开发与创新 | 常年开放 | ||||||||||||
| KOSGEB Teknoyatırım | 技术产品投资 | 按征集 | ||||||||||||
| KOSGEB Stratejik Ürün | 战略产品 | 按征集 | ||||||||||||
| KOBİGEL | 中小企业发展 | 按征集 | ||||||||||||
| KOSGEB TEKMER | 技术中心 | 常年开放 | ||||||||||||
| 5746 | 研发与设计中心 | 常年开放 | ||||||||||||
| 4691 | 科技园(TGB) | 常年开放 | ||||||||||||
| Yatırım Teşvik | 投资激励证书 | 常年开放 | ||||||||||||
| TÜR | 技术产品经验证书 | 常年开放 | ||||||||||||
| Kalkınma Ajansları | 区域扶持 | 按征集 | ||||||||||||
| Ufuk Avrupa | Horizon Europe(欧洲地平线) | 按征集 | ||||||||||||
| EIC Accelerator | EIC Accelerator | 分批次 | ||||||||||||
| Eurostars | Eurostars 3(Eureka) | 分批次 | ||||||||||||
| Digital Europe | 数字欧洲(DIGITAL) | 按征集 | ||||||||||||
| SMP/COSME | 单一市场计划 — 中小企业 | 按征集 | ||||||||||||
| IPA/IPARD | 入盟前援助 / 农村发展 | 按征集 |