Носит ориентировочный характер. Даты меняются из года в год и от конкурса к конкурсу; юридически значимой является информация из актуального официального текста конкурса соответствующей программы.
Тип: Постоянный = открыт круглый год · Периодический = определённые даты отсечения · Конкурсный = при объявлении конкурса (график переменный).
| Код | Программа | Учреждение | Тип заявки | Известная дата / период | Канал подачи | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | НИОКР по заказу (поддержка МСП) | TÜBİTAK | Периодический | ~3 периода в год (типично: Янв–Мар · Май–Июл · Сен–Ноя) | PRODİS | Периодический; официальный график конкурсов имеет приоритет |
| 1507 | Стартовая программа НИОКР для МСП | TÜBİTAK | Конкурсный | При объявлении конкурса (переменно) | PRODİS | Конкурсный |
| 1501 | Промышленные проекты НИОКР | TÜBİTAK | Конкурсный | При объявлении конкурса (переменно) | PRODİS | Конкурсный |
| 1711 | Конкурс экосистемы искусственного интеллекта | TÜBİTAK | Конкурсный | Ежегодный конкурс (даты в зависимости от конкурса) | PRODİS | Конкурсный (с фокусом на ИИ) |
| 1505 | Сотрудничество университетов и промышленности | TÜBİTAK | Постоянный | Непрерывный приём заявок | PRODİS | Открыт постоянно |
| 1511 | Технологический рывок (HAMLE) | TÜBİTAK/Минпром Турции | Конкурсный | Крайний срок подачи объявляется в графике конкурса | hamle.gov.tr | Конкурсный |
| 1832 | Зелёная трансформация в промышленности | TÜBİTAK | Конкурсный | Конкурсный (по периодам) | PRODİS | Конкурсный |
| 1602 | Поддержка патентования | TÜBİTAK | Постоянный | Непрерывный приём заявок | PRODİS | Открыт постоянно |
| 1512/1612 | Предпринимательство (BiGG) | TÜBİTAK | Периодический | Через конкурсы организаций-операторов 1612 (типично весна–лето) | Организация-оператор | Периодический; график организации-оператора |
| 1515 | Передовые лаборатории НИОКР | TÜBİTAK | Постоянный | Непрерывный приём заявок | PRODİS | Открыт постоянно |
| KOSGEB Ar-Ge-Ür-Ge | НИОКР, разработка продукции и инновации | KOSGEB | Постоянный | По правилам программы (как правило, открыт) | KOSGEB | Согласно правилам программы |
| KOSGEB Teknoyatırım | Инвестиции в технологическую продукцию | KOSGEB | Конкурсный | По правилам программы/конкурса | KOSGEB | Согласно правилам программы |
| KOSGEB Stratejik Ürün | Стратегическая продукция | KOSGEB | Конкурсный | По правилам программы/конкурса | KOSGEB | Согласно правилам программы |
| KOBİGEL | Развитие МСП | KOSGEB | Конкурсный | Тематический конкурс (переменно) | KOSGEB | Конкурсный (тематический) |
| KOSGEB TEKMER | Технологический центр | KOSGEB | Постоянный | По правилам программы (как правило, открыт) | KOSGEB | Согласно правилам программы |
| 5746 | Центр НИОКР и дизайна | Минпром Турции | Постоянный | Подача на сертификат — постоянно | agtm.sanayi.gov.tr | Налоговые/страховые льготы; постоянно |
| 4691 | Технопарк (TGB) | Минпром Турции | Постоянный | Подача в технопарк — постоянно | Технопарк/министерство | Налоговое освобождение; постоянно |
| Yatırım Teşvik | Сертификат инвестиционных льгот | Минпром Турции | Постоянный | Постоянно через E-TUYS | E-TUYS | Инвестиционные льготы; постоянно |
| TÜR | Сертификат опыта технологической продукции | Минпром Турции | Постоянный | Приём заявок постоянный | Минпром Турции | Преимущество в госзакупках; постоянно |
| Kalkınma Ajansları | Региональная поддержка | 26 агентств развития | Конкурсный | Региональный конкурс (крайний срок обычно весной) | Соответствующее агентство | Региональный, конкурсный |
| Ufuk Avrupa | Horizon Europe | Европейская комиссия | Конкурсный | Конкурсный (крайние сроки в течение года; типично весна/осень) | Портал F&T ЕС | По конкурсам/темам |
| EIC Accelerator | EIC Accelerator | Европейская комиссия | Периодический | Несколько фиксированных отсечений в год (типично: Янв · Мар · Май · Июл · Сен · Ноя) | EIC/Портал F&T ЕС | Фиксированные даты отсечения |
| Eurostars | Eurostars 3 (Eureka) | Eureka/TÜBİTAK | Периодический | 2 отсечения в год (типично: март и сентябрь) | Eureka/TÜBİTAK | Два конкурса в год |
| Digital Europe | Цифровая Европа (DIGITAL) | Европейская комиссия | Конкурсный | Конкурсы DIGITAL (в течение года) | Портал F&T ЕС | Конкурсный |
| SMP/COSME | Программа единого рынка — МСП | EISMEA/ЕС | Конкурсный | Конкурсы EISMEA (переменно) | EISMEA/Портал F&T ЕС | Конкурсный |
| IPA/IPARD | Предвступительная помощь / развитие сельских районов | TKDK / ЕС | Конкурсный | Периоды конкурсов TKDK (в течение года) | TKDK | По конкурсам/периодам подачи |
Помесячный обзор подачи заявок
● = месяц, в котором подача ожидается открытой/известна · Носит ориентировочный характер. Даты меняются из года в год и от конкурса к конкурсу; юридически значимой является информация из актуального официального текста конкурса соответствующей программы.
| Код | Программа | Тип заявки | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | НИОКР по заказу (поддержка МСП) | Периодический | ||||||||||||
| 1507 | Стартовая программа НИОКР для МСП | Конкурсный | ||||||||||||
| 1501 | Промышленные проекты НИОКР | Конкурсный | ||||||||||||
| 1711 | Конкурс экосистемы искусственного интеллекта | Конкурсный | ||||||||||||
| 1505 | Сотрудничество университетов и промышленности | Постоянный | ||||||||||||
| 1511 | Технологический рывок (HAMLE) | Конкурсный | ||||||||||||
| 1832 | Зелёная трансформация в промышленности | Конкурсный | ||||||||||||
| 1602 | Поддержка патентования | Постоянный | ||||||||||||
| 1512/1612 | Предпринимательство (BiGG) | Периодический | ||||||||||||
| 1515 | Передовые лаборатории НИОКР | Постоянный | ||||||||||||
| KOSGEB Ar-Ge-Ür-Ge | НИОКР, разработка продукции и инновации | Постоянный | ||||||||||||
| KOSGEB Teknoyatırım | Инвестиции в технологическую продукцию | Конкурсный | ||||||||||||
| KOSGEB Stratejik Ürün | Стратегическая продукция | Конкурсный | ||||||||||||
| KOBİGEL | Развитие МСП | Конкурсный | ||||||||||||
| KOSGEB TEKMER | Технологический центр | Постоянный | ||||||||||||
| 5746 | Центр НИОКР и дизайна | Постоянный | ||||||||||||
| 4691 | Технопарк (TGB) | Постоянный | ||||||||||||
| Yatırım Teşvik | Сертификат инвестиционных льгот | Постоянный | ||||||||||||
| TÜR | Сертификат опыта технологической продукции | Постоянный | ||||||||||||
| Kalkınma Ajansları | Региональная поддержка | Конкурсный | ||||||||||||
| Ufuk Avrupa | Horizon Europe | Конкурсный | ||||||||||||
| EIC Accelerator | EIC Accelerator | Периодический | ||||||||||||
| Eurostars | Eurostars 3 (Eureka) | Периодический | ||||||||||||
| Digital Europe | Цифровая Европа (DIGITAL) | Конкурсный | ||||||||||||
| SMP/COSME | Программа единого рынка — МСП | Конкурсный | ||||||||||||
| IPA/IPARD | Предвступительная помощь / развитие сельских районов | Конкурсный |